Ranking
Top Steam Games Released in 2014 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2014, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 19 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 901–950 · Page 19 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 901 | | $21.1K | 85%Positive (110) | Oct 10, 2014 |
| 902 | | $21.1K | 31%Negative (509) | Feb 20, 2014 |
| 903 | | $21.1K | 89%Positive (90) | Jun 12, 2014 |
| 904 | | $21K | 51%Mixed (101) | Sep 16, 2014 |
| 905 | | $20.9K | 67%Mixed (183) | Jun 4, 2014 |
| 906 | | $20.9K | 29%Negative (49) | Dec 16, 2014 |
| 907 | | $20.8K | 76%Positive (467) | Jan 30, 2014 |
| 908 | | $20.7K | 62%Mixed (326) | Apr 25, 2014 |
| 909 | | $20.7K | 84%Positive (139) | May 5, 2014 |
| 910 | | $20.6K | 85%Positive (194) | May 5, 2014 |
| 911 | | $20.6K | 62%Mixed (177) | Jan 3, 2014 |
| 912 | | $20.6K | 47%Mixed (497) | Dec 9, 2014 |
| 913 | | $20.5K | 83%Positive (242) | May 6, 2014 |
| 914 | | $20.4K | 83%Positive (58) | Dec 3, 2014 |
| 915 | | $20.2K | 90%Positive (120) | May 29, 2014 |
| 916 | | $20K | 84%Positive (947) | Nov 13, 2014 |
| 917 | | $20K | 20%Negative (168) | Sep 18, 2014 |
| 918 | | $20K | 57%Mixed (96) | Aug 21, 2014 |
| 919 | | $20K | 39%Negative (192) | Dec 8, 2014 |
| 920 | | $19.9K | 44%Mixed (319) | Sep 12, 2014 |
| 921 | | $19.8K | 68%Mixed (68) | Apr 24, 2014 |
| 922 | | $19.8K | 76%Positive (208) | Sep 15, 2014 |
| 923 | | $19.8K | 87%Positive (155) | Dec 5, 2014 |
| 924 | | $19.7K | 64%Mixed (86) | Oct 24, 2014 |
| 925 | | $19.6K | 56%Mixed (94) | Oct 16, 2014 |
| 926 | | $19.5K | 77%Positive (82) | Jul 10, 2014 |
| 927 | | $19.5K | 79%Positive (328) | Apr 23, 2014 |
| 928 | | $19.3K | 94%Positive (134) | Nov 26, 2014 |
| 929 | | $19.3K | 79%Positive (162) | Oct 30, 2014 |
| 930 | | $19.3K | 43%Mixed (202) | Sep 9, 2014 |
| 931 | | $19.2K | 47%Mixed (664) | Jun 16, 2014 |
| 932 | | $19.2K | 66%Mixed (56) | Apr 30, 2014 |
| 933 | | $19.2K | 77%Positive (164) | Apr 15, 2014 |
| 934 | | $19.1K | 61%Mixed (262) | Jul 1, 2014 |
| 935 | | $19.1K | 87%Positive (128) | Jul 1, 2014 |
| 936 | | $18.9K | 85%Positive (127) | May 15, 2014 |
| 937 | | $18.9K | 72%Positive (141) | Apr 24, 2014 |
| 938 | | $18.8K | 80%Positive (80) | Jan 21, 2014 |
| 939 | | $18.7K | 61%Mixed (119) | Oct 9, 2014 |
| 940 | | $18.7K | 85%Positive (163) | Dec 9, 2014 |
| 941 | | $18.7K | 49%Mixed (214) | Mar 21, 2014 |
| 942 | | $18.6K | 79%Positive (146) | Dec 22, 2014 |
| 943 | | $18.6K | 55%Mixed (133) | Jun 6, 2014 |
| 944 | | $18.5K | 29%Negative (93) | Jul 31, 2014 |
| 945 | | $18.5K | 77%Positive (222) | May 30, 2014 |
| 946 | | $18.4K | 54%Mixed (113) | Jun 6, 2014 |
| 947 | | $18.4K | 86%Positive (223) | Apr 8, 2014 |
| 948 | | $18.4K | 59%Mixed (90) | Nov 14, 2014 |
| 949 | | $18.4K | 76%Positive (88) | Sep 17, 2014 |
| 950 | | $18.3K | 41%Mixed (88) | Feb 21, 2014 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)