Ranking
Top Steam Games Released in 2014 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2014, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 15 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 701–750 · Page 15 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 701 | | $42.1K | 73%Positive (198) | Oct 3, 2014 |
| 702 | | $42.1K | 67%Mixed (101) | Apr 15, 2014 |
| 703 | | $41.8K | 32%Negative (197) | Dec 4, 2014 |
| 704 | | $41.8K | 76%Positive (401) | Sep 15, 2014 |
| 705 | | $41.6K | 89%Positive (178) | Sep 2, 2014 |
| 706 | | $41.6K | 80%Positive (240) | Oct 3, 2014 |
| 707 | | $41.4K | 77%Positive (286) | Aug 4, 2014 |
| 708 | | $41.3K | 76%Positive (469) | Apr 23, 2014 |
| 709 | | $41.1K | 90%Positive (651) | Apr 23, 2014 |
| 710 | | $41K | 60%Mixed (176) | Oct 13, 2014 |
| 711 | | $41K | 69%Mixed (176) | Feb 7, 2014 |
| 712 | | $41K | 84%Positive (378) | Apr 28, 2014 |
| 713 | | $40.7K | 70%Positive (287) | Feb 14, 2014 |
| 714 | | $40.7K | 23%Negative (470) | Jun 12, 2014 |
| 715 | | $40.5K | 80%Positive (272) | Oct 23, 2014 |
| 716 | | $40.4K | 62%Mixed (809) | Feb 5, 2014 |
| 717 | | $40.3K | 57%Mixed (129) | Sep 29, 2014 |
| 718 | | $40.2K | 65%Mixed (276) | Jun 19, 2014 |
| 719 | | $40.2K | 73%Positive (189) | Nov 10, 2014 |
| 720 | | $40.2K | 54%Mixed (345) | Nov 7, 2014 |
| 721 | | $40.1K | 26%Negative (193) | Jul 18, 2014 |
| 722 | | $40K | 74%Positive (112) | Aug 18, 2014 |
| 723 | | $40K | 94%Positive (237) | Oct 23, 2014 |
| 724 | | $39.4K | 90%Positive (238) | Oct 17, 2014 |
| 725 | | $39.3K | 39%Negative (1.3K) | Apr 1, 2014 |
| 726 | | $39.2K | 70%Positive (269) | Dec 5, 2014 |
| 727 | | $39K | 78%Positive (187) | Nov 7, 2014 |
| 728 | | $38.9K | 69%Mixed (262) | Jan 28, 2014 |
| 729 | | $38.9K | 74%Positive (366) | Apr 24, 2014 |
| 730 | | $38.9K | 78%Positive (433) | Jun 5, 2014 |
| 731 | | $38.8K | 89%Positive (228) | Mar 27, 2014 |
| 732 | | $38.6K | 73%Positive (297) | Dec 4, 2014 |
| 733 | | $38.5K | 69%Mixed (136) | May 16, 2014 |
| 734 | | $38.4K | 88%Positive (889) | Sep 23, 2014 |
| 735 | | $38.2K | 58%Mixed (164) | Feb 20, 2014 |
| 736 | | $38K | 35%Negative (373) | Feb 28, 2014 |
| 737 | | $37.8K | 96%Positive (160) | Jun 12, 2014 |
| 738 | | $37.4K | 78%Positive (262) | Jul 17, 2014 |
| 739 | | $37K | 54%Mixed (171) | Dec 15, 2014 |
| 740 | | $36.9K | 52%Mixed (296) | May 22, 2014 |
| 741 | | $36.9K | 66%Mixed (1.6K) | Oct 20, 2014 |
| 742 | | $36.8K | 90%Positive (214) | Dec 11, 2014 |
| 743 | | $36.7K | 78%Positive (1.6K) | Jun 10, 2014 |
| 744 | | $36.5K | 47%Mixed (586) | Oct 24, 2014 |
| 745 | | $36.5K | 56%Mixed (172) | Dec 4, 2014 |
| 746 | | $36.1K | 61%Mixed (354) | May 28, 2014 |
| 747 | | $36.1K | 40%Mixed (177) | Sep 5, 2014 |
| 748 | | $35.9K | 79%Positive (414) | Jul 3, 2014 |
| 749 | | $35.7K | 32%Negative (573) | Apr 3, 2014 |
| 750 | | $35.6K | 73%Positive (239) | May 22, 2014 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)