Ranking
Most Played Steam Games Released in 2009
Steam games released in 2009 with the most concurrent players in the available observations. Page 2 of 6.
Listed games with a non-negative player observation. A revenue estimate or minimum review count is not required; collection dates vary. Ranking rules .
Ranks 51–100 · Page 2 of 6
| # | Game | Observed players | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 51 | | 24 | 88%Positive (965) | Jul 26, 2009 |
| 52 | | 22 | 92%Positive (3.5K) | May 27, 2009 |
| 53 | | 22 | 38%Negative (358) | Aug 12, 2009 |
| 54 | | 20 | 91%Positive (1.3K) | Nov 19, 2009 |
| 55 | | 20 | 95%Positive (4.6K) | May 27, 2009 |
| 56 | | 19 | 76%Positive (4.1K) | Jul 16, 2009 |
| 57 | | 19 | 87%Positive (380) | Jul 23, 2009 |
| 58 | | 19 | 92%Positive (281) | Oct 10, 2009 |
| 59 | | 18 | 75%Positive (3.3K) | Mar 24, 2009 |
| 60 | | 16 | 93%Positive (3.6K) | Jun 22, 2009 |
| 61 | | 16 | 90%Positive (3.8K) | May 6, 2009 |
| 62 | | 16 | 69%Mixed (1.3K) | Sep 17, 2009 |
| 63 | | 16 | 93%Positive (8.6K) | Nov 24, 2009 |
| 64 | | 15 | 73%Positive (1.8K) | Jul 28, 2009 |
| 65 | | 15 | 75%Positive (1.3K) | Oct 29, 2009 |
| 66 | | 14 | 72%Positive (2.6K) | May 12, 2009 |
| 67 | | 13 | 78%Positive (254) | Jul 9, 2009 |
| 68 | | 13 | 91%Positive (212) | Jul 17, 2009 |
| 69 | | 13 | 90%Positive (248) | Oct 10, 2009 |
| 70 | | 13 | 82%Positive (208) | Jul 17, 2009 |
| 71 | | 13 | 73%Positive (242) | Jul 17, 2009 |
| 72 | | 13 | 81%Positive (2.2K) | Sep 16, 2009 |
| 73 | | 12 | 71%Positive (676) | Jun 16, 2009 |
| 74 | | 12 | 81%Positive (1K) | Feb 25, 2009 |
| 75 | | 12 | 91%Positive (203) | Jul 17, 2009 |
| 76 | | 12 | 75%Positive (1.4K) | Dec 11, 2009 |
| 77 | | 10 | 81%Positive (1.3K) | Dec 23, 2009 |
| 78 | | 10 | 87%Positive (4.8K) | Jul 2, 2009 |
| 79 | | 10 | 89%Positive (1.9K) | Oct 20, 2009 |
| 80 | | 10 | 92%Positive (285) | Oct 10, 2009 |
| 81 | | 10 | 89%Positive (195) | Oct 10, 2009 |
| 82 | | 10 | 74%Positive (127) | Jul 13, 2009 |
| 83 | | 10 | 93%Positive (554) | Jun 18, 2009 |
| 84 | | 9 | 73%Positive (326) | Apr 15, 2009 |
| 85 | | 9 | 94%Positive (1.5K) | Jul 8, 2009 |
| 86 | | 9 | 87%Positive (302) | Sep 29, 2009 |
| 87 | | 9 | 76%Positive (366) | May 27, 2009 |
| 88 | | 9 | 92%Positive (1.9K) | Dec 4, 2009 |
| 89 | | 8 | 92%Positive (1.2K) | Jul 8, 2009 |
| 90 | | 8 | 93%Positive (912) | Jul 8, 2009 |
| 91 | | 8 | 87%Positive (365) | Feb 11, 2009 |
| 92 | | 8 | 86%Positive (1.4K) | Aug 18, 2009 |
| 93 | | 8 | 97%Positive (388) | Oct 10, 2009 |
| 94 | | 8 | 73%Positive (178) | Jul 17, 2009 |
| 95 | | 8 | 90%Positive (4.7K) | Sep 8, 2009 |
| 96 | | 8 | 71%Positive (99) | Aug 12, 2009 |
| 97 | | 7 | 81%Positive (773) | Mar 9, 2009 |
| 98 | | 7 | 71%Positive (1.1K) | Mar 4, 2009 |
| 99 | | 7 | 84%Positive (173) | Oct 10, 2009 |
| 100 | | 7 | 79%Positive (14.8K) | Jul 20, 2009 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)