Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2018
Steam games released in 2018 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 10 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 451–500 · Page 10 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 451 | | 84.40% | 93%Positive (269) | Apr 11, 2018 |
| 452 | | 84.37% | 91%Positive (351) | Dec 17, 2018 |
| 453 | | 84.34% | 84%Positive (176K) | Feb 13, 2018 |
| 454 | | 84.34% | 85%Positive (5K) | Nov 6, 2018 |
| 455 | | 84.32% | 91%Positive (342) | Nov 30, 2018 |
| 456 | | 84.29% | 90%Positive (385) | Feb 2, 2018 |
| 457 | | 84.29% | 89%Positive (423) | Dec 10, 2018 |
| 458 | | 84.28% | 91%Positive (327) | Dec 25, 2018 |
| 459 | | 84.27% | 92%Positive (263) | Sep 18, 2018 |
| 460 | | 84.25% | 88%Positive (649) | Feb 5, 2018 |
| 461 | | 84.24% | 92%Positive (268) | Feb 1, 2018 |
| 462 | | 84.24% | 91%Positive (293) | Feb 12, 2018 |
| 463 | | 84.23% | 88%Positive (508) | Oct 18, 2018 |
| 464 | | 84.21% | 85%Positive (2K) | Feb 23, 2018 |
| 465 | | 84.21% | 85%Positive (2.8K) | Oct 6, 2018 |
| 466 | | 84.21% | 89%Positive (412) | Feb 23, 2018 |
| 467 | | 84.20% | 91%Positive (323) | Apr 2, 2018 |
| 468 | | 84.20% | 91%Positive (304) | May 1, 2018 |
| 469 | | 84.17% | 85%Positive (5.5K) | Feb 27, 2018 |
| 470 | | 84.15% | 92%Positive (251) | Apr 14, 2018 |
| 471 | | 84.14% | 94%Positive (206) | Jul 23, 2018 |
| 472 | | 84.12% | 84%Positive (11.1K) | Aug 27, 2018 |
| 473 | | 84.10% | 87%Positive (689) | Jun 27, 2018 |
| 474 | | 84.09% | 99%Positive (141) | Apr 17, 2018 |
| 475 | | 84.08% | 90%Positive (373) | May 4, 2018 |
| 476 | | 84.07% | 85%Positive (1.9K) | Mar 2, 2018 |
| 477 | | 84.06% | 89%Positive (422) | Mar 19, 2018 |
| 478 | | 84.05% | 94%Positive (196) | Jun 6, 2018 |
| 479 | | 84.03% | 85%Positive (3.4K) | Apr 3, 2018 |
| 480 | | 84.03% | 91%Positive (270) | Oct 18, 2018 |
| 481 | | 84.03% | 89%Positive (439) | Mar 8, 2018 |
| 482 | | 84.02% | 88%Positive (514) | Apr 2, 2018 |
| 483 | | 84.02% | 95%Positive (176) | Mar 23, 2018 |
| 484 | | 84.02% | 91%Positive (276) | Apr 6, 2018 |
| 485 | | 84.02% | 90%Positive (326) | Apr 4, 2018 |
| 486 | | 84.02% | 88%Positive (501) | Aug 17, 2018 |
| 487 | | 83.99% | 91%Positive (287) | Sep 25, 2018 |
| 488 | | 83.95% | 86%Positive (1.2K) | Oct 24, 2018 |
| 489 | | 83.95% | 97%Positive (148) | Nov 14, 2018 |
| 490 | | 83.95% | 86%Positive (1.1K) | Feb 19, 2018 |
| 491 | | 83.93% | 87%Positive (620) | Apr 19, 2018 |
| 492 | | 83.93% | 91%Positive (284) | Nov 12, 2018 |
| 493 | | 83.92% | 97%Positive (153) | Dec 26, 2018 |
| 494 | | 83.90% | 92%Positive (233) | Jun 28, 2018 |
| 495 | | 83.90% | 84%Positive (10.8K) | Mar 30, 2018 |
| 496 | | 83.90% | 85%Positive (1.9K) | Nov 1, 2018 |
| 497 | | 83.90% | 89%Positive (357) | Jun 7, 2018 |
| 498 | | 83.89% | 95%Positive (183) | Dec 21, 2018 |
| 499 | | 83.89% | 95%Positive (183) | Jul 9, 2018 |
| 500 | | 83.89% | 85%Positive (1.3K) | Jan 16, 2018 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)