Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2018
Steam games released in 2018 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 16 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 751–800 · Page 16 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 751 | | 81.96% | 83%Positive (991) | Oct 2, 2018 |
| 752 | | 81.95% | 90%Positive (115) | Jan 10, 2018 |
| 753 | | 81.95% | 87%Positive (187) | Aug 17, 2018 |
| 754 | | 81.94% | 90%Positive (120) | Oct 10, 2018 |
| 755 | | 81.93% | 89%Positive (142) | Jun 6, 2018 |
| 756 | | 81.92% | 89%Positive (136) | Feb 15, 2018 |
| 757 | | 81.90% | 88%Positive (152) | Apr 13, 2018 |
| 758 | | 81.89% | 90%Positive (124) | Sep 19, 2018 |
| 759 | | 81.88% | 87%Positive (190) | Oct 31, 2018 |
| 760 | | 81.88% | 91%Positive (107) | Oct 23, 2018 |
| 761 | | 81.88% | 89%Positive (140) | Nov 16, 2018 |
| 762 | | 81.84% | 83%Positive (585) | Jun 6, 2018 |
| 763 | | 81.84% | 82%Positive (1.5K) | Feb 1, 2018 |
| 764 | | 81.83% | 86%Positive (221) | Dec 24, 2018 |
| 765 | | 81.82% | 84%Positive (369) | Jan 18, 2018 |
| 766 | | 81.80% | 83%Positive (698) | Feb 8, 2018 |
| 767 | | 81.78% | 86%Positive (219) | Jun 14, 2018 |
| 768 | | 81.78% | 87%Positive (186) | Nov 20, 2018 |
| 769 | | 81.77% | 84%Positive (416) | Dec 6, 2018 |
| 770 | | 81.77% | 82%Positive (10.9K) | Nov 14, 2018 |
| 771 | | 81.75% | 86%Positive (196) | Nov 22, 2018 |
| 772 | | 81.75% | 85%Positive (267) | May 17, 2018 |
| 773 | | 81.75% | 83%Positive (508) | Apr 13, 2018 |
| 774 | | 81.74% | 82%Positive (3.1K) | Apr 18, 2018 |
| 775 | | 81.74% | 87%Positive (168) | Sep 11, 2018 |
| 776 | | 81.73% | 84%Positive (354) | Mar 23, 2018 |
| 777 | | 81.73% | 90%Positive (102) | Oct 16, 2018 |
| 778 | | 81.71% | 87%Positive (178) | Nov 15, 2018 |
| 779 | | 81.71% | 85%Positive (227) | Apr 27, 2018 |
| 780 | | 81.70% | 89%Positive (112) | Feb 26, 2018 |
| 781 | | 81.68% | 85%Positive (237) | Jun 11, 2018 |
| 782 | | 81.68% | 88%Positive (144) | Nov 12, 2018 |
| 783 | | 81.67% | 89%Positive (122) | Nov 27, 2018 |
| 784 | | 81.67% | 85%Positive (220) | May 2, 2018 |
| 785 | | 81.66% | 84%Positive (367) | Apr 17, 2018 |
| 786 | | 81.65% | 84%Positive (290) | Apr 3, 2018 |
| 787 | | 81.62% | 87%Positive (153) | Feb 18, 2018 |
| 788 | | 81.62% | 84%Positive (316) | Apr 18, 2018 |
| 789 | | 81.61% | 86%Positive (169) | Apr 20, 2018 |
| 790 | | 81.61% | 86%Positive (169) | Jun 1, 2018 |
| 791 | | 81.61% | 87%Positive (147) | Oct 31, 2018 |
| 792 | | 81.60% | 88%Positive (136) | Sep 3, 2018 |
| 793 | | 81.60% | 86%Positive (201) | Jul 31, 2018 |
| 794 | | 81.59% | 88%Positive (130) | Apr 20, 2018 |
| 795 | | 81.58% | 82%Positive (16.7K) | Jul 12, 2018 |
| 796 | | 81.58% | 82%Positive (1.3K) | Nov 15, 2018 |
| 797 | | 81.57% | 86%Positive (162) | Feb 5, 2018 |
| 798 | | 81.57% | 83%Positive (444) | Apr 29, 2018 |
| 799 | | 81.57% | 89%Positive (113) | May 16, 2018 |
| 800 | | 81.56% | 85%Positive (254) | Jul 8, 2018 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)