Ranking
Top Steam Games Released in 2022 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2022, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 16 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 751–800 · Page 16 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 751 | | $176.9K | 90%Positive (514) | Aug 17, 2022 |
| 752 | | $175.2K | 89%Positive (336) | Aug 26, 2022 |
| 753 | | $174.5K | 70%Positive (547) | Mar 4, 2022 |
| 754 | | $174.2K | 46%Mixed (41) | Apr 22, 2022 |
| 755 | | $173.6K | 86%Positive (400) | Jul 5, 2022 |
| 756 | | $172.9K | 98%Positive (205) | Mar 24, 2022 |
| 757 | | $172.9K | 67%Mixed (582) | Jan 26, 2022 |
| 758 | | $172.7K | 97%Positive (478) | Oct 6, 2022 |
| 759 | | $172.2K | 90%Positive (1.1K) | Sep 28, 2022 |
| 760 | | $171.6K | 83%Positive (403) | Feb 25, 2022 |
| 761 | | $170.8K | 91%Positive (1.1K) | Jan 8, 2022 |
| 762 | | $170.7K | 58%Mixed (602) | Apr 24, 2022 |
| 763 | | $169.9K | 70%Positive (522) | Oct 11, 2022 |
| 764 | | $169.9K | 85%Positive (596) | Dec 19, 2022 |
| 765 | | $169.9K | 79%Positive (228) | Jul 7, 2022 |
| 766 | | $169.6K | 98%Positive (360) | Jul 7, 2022 |
| 767 | | $169.2K | 97%Positive (1K) | Dec 8, 2022 |
| 768 | | $168.7K | 95%Positive (1.6K) | Mar 14, 2022 |
| 769 | | $168.5K | 92%Positive (366) | Jan 27, 2022 |
| 770 | | $168.5K | 97%Positive (1.6K) | Jul 1, 2022 |
| 771 | | $167.3K | 66%Mixed (328) | Oct 19, 2022 |
| 772 | | $167.2K | 24%Negative (983) | Nov 2, 2022 |
| 773 | | $166.5K | 80%Positive (457) | Aug 12, 2022 |
| 774 | | $166K | 78%Positive (510) | Jun 9, 2022 |
| 775 | | $165.7K | 44%Mixed (39) | May 19, 2022 |
| 776 | | $165K | 91%Positive (1.4K) | Jul 29, 2022 |
| 777 | | $164.9K | 81%Positive (310) | Apr 27, 2022 |
| 778 | | $164.5K | 98%Positive (366) | Oct 18, 2022 |
| 779 | | $164K | 65%Mixed (320) | Jul 27, 2022 |
| 780 | | $163K | 75%Positive (348) | May 27, 2022 |
| 781 | | $162.6K | 70%Positive (1.1K) | Oct 27, 2022 |
| 782 | | $162.5K | 77%Positive (202) | Jan 13, 2022 |
| 783 | | $162.3K | 83%Positive (374) | Sep 8, 2022 |
| 784 | | $162.1K | 91%Positive (428) | Sep 9, 2022 |
| 785 | | $161.8K | 66%Mixed (259) | Feb 17, 2022 |
| 786 | | $161.7K | 95%Positive (959) | Sep 30, 2022 |
| 787 | | $161.5K | 45%Mixed (38) | Mar 8, 2022 |
| 788 | | $161.5K | 39%Negative (38) | Sep 29, 2022 |
| 789 | | $161.2K | 71%Positive (297) | Jul 19, 2022 |
| 790 | | $161K | 88%Positive (382) | May 27, 2022 |
| 791 | | $159.9K | 82%Positive (501) | Aug 14, 2022 |
| 792 | | $159.8K | 82%Positive (1.5K) | Apr 14, 2022 |
| 793 | | $159.4K | 69%Mixed (348) | Jul 12, 2022 |
| 794 | | $159.3K | 89%Positive (768) | Mar 27, 2022 |
| 795 | | $157.7K | 77%Positive (510) | Oct 25, 2022 |
| 796 | | $157.2K | 57%Mixed (37) | May 18, 2022 |
| 797 | | $157K | 89%Positive (527) | Oct 18, 2022 |
| 798 | | $156.9K | 92%Positive (217) | Feb 11, 2022 |
| 799 | | $156.9K | 82%Positive (335) | Jul 29, 2022 |
| 800 | | $155.9K | 97%Positive (518) | Apr 13, 2022 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)