Ranking
Top Steam Games Released in 2018 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2018, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 9 of 20.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 401–450 · Page 9 of 20
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 401 | | $354.1K | 90%Positive (748) | Sep 14, 2018 |
| 402 | | $353.3K | 78%Positive (830) | May 4, 2018 |
| 403 | | $350K | 75%Positive (806) | Aug 20, 2018 |
| 404 | | $349.9K | 84%Positive (587) | Dec 6, 2018 |
| 405 | | $345.3K | 71%Positive (649) | Mar 8, 2018 |
| 406 | | $343.3K | 75%Positive (803) | Feb 22, 2018 |
| 407 | | $338K | 81%Positive (2K) | Nov 12, 2018 |
| 408 | | $335.7K | 81%Positive (1.6K) | Apr 3, 2018 |
| 409 | | $328.1K | 84%Positive (571) | Jul 19, 2018 |
| 410 | | $324.6K | 84%Positive (462) | Oct 23, 2018 |
| 411 | | $321.3K | 96%Positive (6.8K) | May 17, 2018 |
| 412 | | $320.4K | 50%Mixed (1.1K) | Mar 22, 2018 |
| 413 | | $318.7K | 95%Positive (988) | Oct 15, 2018 |
| 414 | | $318K | 96%Positive (2.2K) | Nov 26, 2018 |
| 415 | | $314.2K | 76%Positive (1.8K) | Dec 7, 2018 |
| 416 | | $313.2K | 96%Positive (2.9K) | Sep 10, 2018 |
| 417 | | $306.4K | 95%Positive (339) | Sep 13, 2018 |
| 418 | | $304.3K | 80%Positive (1K) | Apr 29, 2018 |
| 419 | | $302.1K | 89%Positive (6.5K) | Dec 4, 2018 |
| 420 | | $299.4K | 92%Positive (497) | Aug 7, 2018 |
| 421 | | $294.5K | 76%Positive (706) | Feb 8, 2018 |
| 422 | | $294K | 77%Positive (1.3K) | Sep 27, 2018 |
| 423 | | $292.6K | 70%Positive (500) | Sep 18, 2018 |
| 424 | | $291.6K | 90%Positive (822) | Sep 13, 2018 |
| 425 | | $290.4K | 79%Positive (1.3K) | Mar 1, 2018 |
| 426 | | $290.3K | 87%Positive (620) | Apr 19, 2018 |
| 427 | | $290K | 79%Positive (695) | Aug 27, 2018 |
| 428 | | $288.6K | 57%Mixed (1.4K) | Nov 7, 2018 |
| 429 | | $287.9K | 45%Mixed (444) | Mar 21, 2018 |
| 430 | | $284.4K | 77%Positive (4.5K) | Jul 13, 2018 |
| 431 | | $283.4K | 63%Mixed (908) | Aug 16, 2018 |
| 432 | | $283K | 96%Positive (1.4K) | Aug 16, 2018 |
| 433 | | $279.7K | 95%Positive (929) | May 4, 2018 |
| 434 | | $279.3K | 76%Positive (525) | Mar 8, 2018 |
| 435 | | $275.2K | 87%Positive (1.2K) | May 24, 2018 |
| 436 | | $272.7K | 74%Positive (985) | Sep 28, 2018 |
| 437 | | $272K | 78%Positive (775) | Oct 11, 2018 |
| 438 | | $271.7K | 90%Positive (1.1K) | Feb 20, 2018 |
| 439 | | $269.5K | 88%Positive (1.5K) | Aug 2, 2018 |
| 440 | | $268.3K | 95%Positive (751) | Jun 26, 2018 |
| 441 | | $268K | 65%Mixed (715) | Aug 13, 2018 |
| 442 | | $267.9K | 74%Positive (2.1K) | Sep 6, 2018 |
| 443 | | $267.7K | 40%Mixed (63) | Nov 12, 2018 |
| 444 | | $267.4K | 97%Positive (869) | Apr 26, 2018 |
| 445 | | $266.2K | 62%Mixed (1.2K) | Oct 15, 2018 |
| 446 | | $264.9K | 92%Positive (947) | Sep 13, 2018 |
| 447 | | $262.2K | 87%Positive (1.3K) | Feb 22, 2018 |
| 448 | | $259.4K | 66%Mixed (593) | May 4, 2018 |
| 449 | | $257.7K | 89%Positive (801) | Oct 23, 2018 |
| 450 | | $257.6K | 72%Positive (734) | Dec 13, 2018 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)