Ranking
Top Steam Games Released in 2011 by Lifetime Revenue
The highest-earning Steam games released in 2011, ranked by estimated lifetime net revenue in USD. Page 4 of 5.
Listed games with a net/gross estimate and at least 10 reviews. Lifetime Steam base-game estimates only. Ranking rules .
Ranks 151–200 · Page 4 of 5
| # | Game | Est. lifetime net (USD) | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 151 | | $47.9K | 30%Negative (329) | Oct 11, 2011 |
| 152 | | $47.9K | 69%Mixed (686) | Aug 8, 2011 |
| 153 | | $47.9K | 85%Positive (201) | Jan 19, 2011 |
| 154 | | $45.5K | 75%Positive (218) | Nov 29, 2011 |
| 155 | | $45.2K | 49%Mixed (434) | Sep 21, 2011 |
| 156 | | $41.9K | 89%Positive (176) | Sep 30, 2011 |
| 157 | | $41.4K | 94%Positive (275) | Aug 24, 2011 |
| 158 | | $41.2K | 85%Positive (323) | Dec 16, 2011 |
| 159 | | $40.4K | 47%Mixed (388) | May 9, 2011 |
| 160 | | $39.8K | 73%Positive (187) | Sep 16, 2011 |
| 161 | | $38.9K | 84%Positive (183) | Aug 30, 2011 |
| 162 | | $38.7K | 77%Positive (260) | Jul 19, 2011 |
| 163 | | $38.1K | 78%Positive (293) | Sep 19, 2011 |
| 164 | | $37.8K | 68%Mixed (668) | Aug 26, 2011 |
| 165 | | $36.6K | 75%Positive (123) | Jul 26, 2011 |
| 166 | | $36.2K | 58%Mixed (640) | Aug 26, 2011 |
| 167 | | $36K | 73%Positive (188) | Oct 31, 2011 |
| 168 | | $35.7K | 74%Positive (617) | Aug 26, 2011 |
| 169 | | $35.1K | 91%Positive (587) | May 6, 2011 |
| 170 | | $34.5K | 65%Mixed (325) | Aug 19, 2011 |
| 171 | | $34.2K | 71%Positive (592) | Aug 26, 2011 |
| 172 | | $33.4K | 77%Positive (231) | Oct 24, 2011 |
| 173 | | $33K | 59%Mixed (317) | Sep 1, 2011 |
| 174 | | $32.7K | 64%Mixed (112) | Aug 29, 2011 |
| 175 | | $30.8K | 49%Mixed (136) | Jun 7, 2011 |
| 176 | | $28.5K | 28%Negative (134) | Apr 5, 2011 |
| 177 | | $28.2K | 59%Mixed (123) | Nov 15, 2011 |
| 178 | | $28K | 76%Positive (827) | May 17, 2011 |
| 179 | | $25.9K | 92%Positive (172) | Mar 15, 2011 |
| 180 | | $25.5K | 68%Mixed (120) | Jan 25, 2011 |
| 181 | | $25.4K | 69%Mixed (439) | Jun 20, 2011 |
| 182 | | $24.6K | 66%Mixed (169) | Aug 2, 2011 |
| 183 | | $23.4K | 34%Negative (537) | Aug 15, 2011 |
| 184 | | $22K | 89%Positive (148) | Aug 24, 2011 |
| 185 | | $22K | 70%Positive (169) | Jan 31, 2011 |
| 186 | | $21.8K | 74%Positive (244) | May 26, 2011 |
| 187 | | $20.7K | 81%Positive (358) | Aug 26, 2011 |
| 188 | | $20.7K | 37%Negative (113) | Oct 28, 2011 |
| 189 | | $20.4K | 46%Mixed (200) | Mar 24, 2011 |
| 190 | | $19.3K | 81%Positive (178) | Oct 19, 2011 |
| 191 | | $19.2K | 52%Mixed (33) | Jun 9, 2011 |
| 192 | | $18.4K | 63%Mixed (79) | Sep 23, 2011 |
| 193 | | $17.7K | 57%Mixed (87) | Aug 10, 2011 |
| 194 | | $17.7K | 65%Mixed (85) | Apr 28, 2011 |
| 195 | | $17.5K | 58%Mixed (60) | Apr 20, 2011 |
| 196 | | $17.1K | 85%Positive (115) | Aug 24, 2011 |
| 197 | | $14.9K | 77%Positive (175) | Feb 23, 2011 |
| 198 | | $14.3K | 83%Positive (48) | May 20, 2011 |
| 199 | | $12.6K | 75%Positive (59) | Oct 18, 2011 |
| 200 | | $11.6K | 51%Mixed (183) | Feb 23, 2011 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)