Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2017
Steam games released in 2017 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 8 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 351–400 · Page 8 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 351 | | 85.28% | 92%Positive (383) | Dec 27, 2017 |
| 352 | | 85.24% | 85%Positive (26K) | Dec 8, 2017 |
| 353 | | 85.24% | 86%Positive (7.6K) | Oct 25, 2017 |
| 354 | | 85.23% | 88%Positive (881) | Sep 7, 2017 |
| 355 | | 85.21% | 88%Positive (1K) | Apr 18, 2017 |
| 356 | | 85.18% | 88%Positive (829) | Oct 26, 2017 |
| 357 | | 85.16% | 88%Positive (949) | Jul 14, 2017 |
| 358 | | 85.16% | 93%Positive (349) | Apr 27, 2017 |
| 359 | | 85.15% | 90%Positive (571) | Dec 6, 2017 |
| 360 | | 85.09% | 87%Positive (1.3K) | Jan 24, 2017 |
| 361 | | 85.08% | 91%Positive (398) | Nov 17, 2017 |
| 362 | | 85.06% | 88%Positive (859) | May 5, 2017 |
| 363 | | 85.05% | 90%Positive (537) | Apr 14, 2017 |
| 364 | | 85.05% | 95%Positive (249) | Jul 13, 2017 |
| 365 | | 85.04% | 85%Positive (7.8K) | Sep 22, 2017 |
| 366 | | 85.04% | 90%Positive (476) | Oct 2, 2017 |
| 367 | | 85.04% | 87%Positive (1.5K) | Oct 23, 2017 |
| 368 | | 85.01% | 88%Positive (874) | Aug 14, 2017 |
| 369 | | 84.99% | 91%Positive (413) | Jul 26, 2017 |
| 370 | | 84.97% | 90%Positive (465) | May 12, 2017 |
| 371 | | 84.97% | 89%Positive (591) | Jan 20, 2017 |
| 372 | | 84.95% | 85%Positive (32.2K) | Oct 16, 2017 |
| 373 | | 84.92% | 92%Positive (362) | Feb 2, 2017 |
| 374 | | 84.92% | 88%Positive (826) | Jul 10, 2017 |
| 375 | | 84.90% | 89%Positive (606) | Jun 2, 2017 |
| 376 | | 84.90% | 96%Positive (215) | Nov 7, 2017 |
| 377 | | 84.89% | 93%Positive (301) | May 2, 2017 |
| 378 | | 84.89% | 92%Positive (334) | Oct 31, 2017 |
| 379 | | 84.87% | 85%Positive (4.5K) | May 24, 2017 |
| 380 | | 84.85% | 87%Positive (1K) | Nov 9, 2017 |
| 381 | | 84.83% | 91%Positive (423) | Jun 6, 2017 |
| 382 | | 84.83% | 92%Positive (337) | Jan 9, 2017 |
| 383 | | 84.82% | 89%Positive (620) | Nov 22, 2017 |
| 384 | | 84.75% | 94%Positive (267) | Nov 2, 2017 |
| 385 | | 84.72% | 88%Positive (704) | Mar 13, 2017 |
| 386 | | 84.72% | 97%Positive (187) | Dec 8, 2017 |
| 387 | | 84.70% | 85%Positive (3.5K) | Aug 28, 2017 |
| 388 | | 84.70% | 94%Positive (245) | Jan 25, 2017 |
| 389 | | 84.69% | 89%Positive (532) | Oct 20, 2017 |
| 390 | | 84.67% | 88%Positive (733) | Mar 30, 2017 |
| 391 | | 84.67% | 96%Positive (211) | Dec 20, 2017 |
| 392 | | 84.66% | 85%Positive (16.5K) | Oct 31, 2017 |
| 393 | | 84.63% | 86%Positive (1.5K) | May 18, 2017 |
| 394 | | 84.60% | 92%Positive (318) | Feb 16, 2017 |
| 395 | | 84.60% | 85%Positive (59.3K) | Nov 8, 2017 |
| 396 | | 84.59% | 98%Positive (175) | Oct 17, 2017 |
| 397 | | 84.58% | 93%Positive (265) | Sep 8, 2017 |
| 398 | | 84.56% | 91%Positive (381) | Sep 14, 2017 |
| 399 | | 84.56% | 92%Positive (316) | Feb 16, 2017 |
| 400 | | 84.55% | 94%Positive (251) | Sep 7, 2017 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)