Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2015
Steam games released in 2015 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 8 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 351–400 · Page 8 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 351 | | 83.61% | 87%Positive (525) | Oct 8, 2015 |
| 352 | | 83.59% | 92%Positive (225) | Aug 26, 2015 |
| 353 | | 83.58% | 88%Positive (365) | Jun 26, 2015 |
| 354 | | 83.56% | 92%Positive (224) | Jun 9, 2015 |
| 355 | | 83.56% | 85%Positive (1.1K) | Feb 27, 2015 |
| 356 | | 83.51% | 91%Positive (240) | Jun 1, 2015 |
| 357 | | 83.49% | 90%Positive (251) | Mar 4, 2015 |
| 358 | | 83.44% | 87%Positive (460) | Mar 25, 2015 |
| 359 | | 83.44% | 89%Positive (315) | Jul 8, 2015 |
| 360 | | 83.43% | 86%Positive (689) | Dec 17, 2015 |
| 361 | | 83.43% | 86%Positive (719) | Mar 20, 2015 |
| 362 | | 83.42% | 87%Positive (507) | Jun 24, 2015 |
| 363 | | 83.36% | 84%Positive (9.6K) | Nov 20, 2015 |
| 364 | | 83.32% | 84%Positive (1.6K) | Nov 16, 2015 |
| 365 | | 83.31% | 90%Positive (231) | Sep 17, 2015 |
| 366 | | 83.27% | 86%Positive (636) | Aug 12, 2015 |
| 367 | | 83.27% | 84%Positive (2.2K) | Feb 4, 2015 |
| 368 | | 83.24% | 90%Positive (234) | Mar 27, 2015 |
| 369 | | 83.17% | 87%Positive (427) | Jul 2, 2015 |
| 370 | | 83.15% | 94%Positive (147) | Aug 12, 2015 |
| 371 | | 83.15% | 88%Positive (325) | Dec 18, 2015 |
| 372 | | 83.15% | 94%Positive (141) | Dec 2, 2015 |
| 373 | | 83.14% | 87%Positive (437) | Aug 27, 2015 |
| 374 | | 83.12% | 86%Positive (519) | Apr 2, 2015 |
| 375 | | 83.11% | 83%Positive (14.4K) | Jul 29, 2015 |
| 376 | | 83.09% | 83%Positive (9.4K) | Apr 3, 2015 |
| 377 | | 83.08% | 89%Positive (280) | Oct 1, 2015 |
| 378 | | 83.07% | 85%Positive (687) | Apr 9, 2015 |
| 379 | | 83.04% | 87%Positive (367) | Aug 10, 2015 |
| 380 | | 83.04% | 87%Positive (420) | Mar 30, 2015 |
| 381 | | 83.02% | 88%Positive (301) | Apr 30, 2015 |
| 382 | | 83.01% | 88%Positive (277) | Dec 9, 2015 |
| 383 | | 83.01% | 96%Positive (118) | Apr 29, 2015 |
| 384 | | 83.01% | 87%Positive (418) | Jul 7, 2015 |
| 385 | | 83.00% | 89%Positive (253) | Apr 3, 2015 |
| 386 | | 82.98% | 87%Positive (405) | Nov 16, 2015 |
| 387 | | 82.98% | 86%Positive (493) | Mar 17, 2015 |
| 388 | | 82.96% | 90%Positive (210) | Apr 27, 2015 |
| 389 | | 82.94% | 83%Positive (9.5K) | Feb 6, 2015 |
| 390 | | 82.93% | 92%Positive (168) | May 11, 2015 |
| 391 | | 82.92% | 91%Positive (191) | Jul 6, 2015 |
| 392 | | 82.91% | 92%Positive (167) | May 8, 2015 |
| 393 | | 82.90% | 84%Positive (2.2K) | Jan 16, 2015 |
| 394 | | 82.89% | 89%Positive (254) | Nov 9, 2015 |
| 395 | | 82.76% | 95%Positive (109) | Sep 3, 2015 |
| 396 | | 82.73% | 91%Positive (160) | Aug 13, 2015 |
| 397 | | 82.71% | 85%Positive (651) | Dec 21, 2015 |
| 398 | | 82.71% | 83%Positive (4.6K) | Dec 8, 2015 |
| 399 | | 82.69% | 86%Positive (459) | Sep 14, 2015 |
| 400 | | 82.69% | 84%Positive (1.5K) | Apr 10, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)