Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2015
Steam games released in 2015 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 5 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 201–250 · Page 5 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 201 | | 86.76% | 90%Positive (996) | Jun 22, 2015 |
| 202 | | 86.76% | 96%Positive (361) | Aug 24, 2015 |
| 203 | | 86.74% | 91%Positive (790) | Nov 18, 2015 |
| 204 | | 86.74% | 89%Positive (1.4K) | May 27, 2015 |
| 205 | | 86.72% | 87%Positive (4.4K) | Oct 29, 2015 |
| 206 | | 86.68% | 88%Positive (2.4K) | Jul 2, 2015 |
| 207 | | 86.68% | 88%Positive (2K) | Jan 22, 2015 |
| 208 | | 86.67% | 95%Positive (423) | May 11, 2015 |
| 209 | | 86.60% | 90%Positive (970) | Aug 21, 2015 |
| 210 | | 86.59% | 88%Positive (3.3K) | Sep 24, 2015 |
| 211 | | 86.59% | 90%Positive (932) | May 28, 2015 |
| 212 | | 86.54% | 88%Positive (3.1K) | Jul 29, 2015 |
| 213 | | 86.51% | 87%Positive (5.1K) | Jul 23, 2015 |
| 214 | | 86.51% | 90%Positive (849) | Mar 3, 2015 |
| 215 | | 86.48% | 92%Positive (543) | Dec 3, 2015 |
| 216 | | 86.33% | 87%Positive (3.9K) | Aug 25, 2015 |
| 217 | | 86.30% | 97%Positive (303) | Jan 26, 2015 |
| 218 | | 86.29% | 97%Positive (295) | Sep 18, 2015 |
| 219 | | 86.15% | 97%Positive (287) | Nov 2, 2015 |
| 220 | | 86.14% | 87%Positive (2.8K) | Oct 20, 2015 |
| 221 | | 86.11% | 87%Positive (3.5K) | May 7, 2015 |
| 222 | | 86.09% | 86%Positive (37.6K) | Apr 28, 2015 |
| 223 | | 86.08% | 87%Positive (4.8K) | Aug 20, 2015 |
| 224 | | 86.04% | 93%Positive (417) | Jun 8, 2015 |
| 225 | | 86.03% | 89%Positive (1.1K) | Jun 25, 2015 |
| 226 | | 85.94% | 90%Positive (816) | Jun 3, 2015 |
| 227 | | 85.93% | 88%Positive (1.3K) | Dec 21, 2015 |
| 228 | | 85.93% | 88%Positive (1.3K) | Aug 28, 2015 |
| 229 | | 85.93% | 91%Positive (552) | Aug 5, 2015 |
| 230 | | 85.93% | 86%Positive (20.7K) | Mar 9, 2015 |
| 231 | | 85.93% | 91%Positive (580) | Feb 24, 2015 |
| 232 | | 85.92% | 88%Positive (1.3K) | Jul 15, 2015 |
| 233 | | 85.92% | 90%Positive (743) | Nov 3, 2015 |
| 234 | | 85.90% | 86%Positive (58.7K) | Apr 13, 2015 |
| 235 | | 85.88% | 93%Positive (435) | Sep 8, 2015 |
| 236 | | 85.87% | 86%Positive (7K) | Dec 18, 2015 |
| 237 | | 85.83% | 86%Positive (18.2K) | Mar 6, 2015 |
| 238 | | 85.80% | 89%Positive (965) | Jul 6, 2015 |
| 239 | | 85.79% | 90%Positive (668) | Apr 22, 2015 |
| 240 | | 85.78% | 88%Positive (1.4K) | Jan 22, 2015 |
| 241 | | 85.77% | 95%Positive (329) | Feb 6, 2015 |
| 242 | | 85.75% | 86%Positive (5.2K) | Aug 24, 2015 |
| 243 | | 85.73% | 95%Positive (306) | Jun 5, 2015 |
| 244 | | 85.72% | 87%Positive (2.2K) | Jun 4, 2015 |
| 245 | | 85.71% | 92%Positive (494) | May 26, 2015 |
| 246 | | 85.69% | 89%Positive (967) | Nov 17, 2015 |
| 247 | | 85.63% | 89%Positive (857) | May 11, 2015 |
| 248 | | 85.57% | 86%Positive (8K) | Apr 2, 2015 |
| 249 | | 85.55% | 93%Positive (393) | Sep 3, 2015 |
| 250 | | 85.48% | 92%Positive (423) | Oct 6, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)