Ranking
Best Reviewed Steam Games of 2015
Steam games released in 2015 ranked by volume-weighted review score. Only games with 100+ reviews included. Page 14 of 20.
Listed games with at least 100 reviews and a valid positive-review share. A revenue estimate is not required. Ranking rules .
Ranks 651–700 · Page 14 of 20
| # | Game | Adjusted reviews | Positive reviews (raw) | Release |
|---|---|---|---|---|
| 651 | | 79.90% | 80%Positive (6.3K) | May 21, 2015 |
| 652 | | 79.90% | 80%Positive (1.6K) | Apr 16, 2015 |
| 653 | | 79.89% | 80%Positive (226) | Jul 17, 2015 |
| 654 | | 79.88% | 79%Positive (141) | Sep 18, 2015 |
| 655 | | 79.86% | 80%Positive (364) | Sep 18, 2015 |
| 656 | | 79.86% | 80%Positive (205) | Oct 23, 2015 |
| 657 | | 79.84% | 79%Positive (145) | Jun 5, 2015 |
| 658 | | 79.84% | 79%Positive (125) | Mar 12, 2015 |
| 659 | | 79.84% | 79%Positive (120) | Feb 18, 2015 |
| 660 | | 79.84% | 79%Positive (120) | Apr 10, 2015 |
| 661 | | 79.84% | 79%Positive (234) | Feb 24, 2015 |
| 662 | | 79.84% | 79%Positive (110) | Jun 24, 2015 |
| 663 | | 79.82% | 80%Positive (506) | Nov 5, 2015 |
| 664 | | 79.81% | 80%Positive (3.6K) | May 12, 2015 |
| 665 | | 79.79% | 80%Positive (549) | May 29, 2015 |
| 666 | | 79.78% | 79%Positive (133) | Jan 12, 2015 |
| 667 | | 79.76% | 80%Positive (518) | Mar 19, 2015 |
| 668 | | 79.75% | 79%Positive (216) | Apr 23, 2015 |
| 669 | | 79.75% | 80%Positive (759) | Jan 23, 2015 |
| 670 | | 79.74% | 79%Positive (186) | Oct 22, 2015 |
| 671 | | 79.72% | 79%Positive (136) | Aug 14, 2015 |
| 672 | | 79.71% | 79%Positive (412) | Dec 7, 2015 |
| 673 | | 79.71% | 80%Positive (10.2K) | Oct 15, 2015 |
| 674 | | 79.71% | 80%Positive (1.1K) | Apr 10, 2015 |
| 675 | | 79.71% | 80%Positive (2.1K) | Mar 17, 2015 |
| 676 | | 79.71% | 80%Positive (737) | Oct 22, 2015 |
| 677 | | 79.70% | 80%Positive (1.7K) | Oct 6, 2015 |
| 678 | | 79.69% | 79%Positive (155) | Jul 29, 2015 |
| 679 | | 79.68% | 79%Positive (179) | Apr 9, 2015 |
| 680 | | 79.67% | 78%Positive (115) | Jan 30, 2015 |
| 681 | | 79.67% | 78%Positive (105) | Nov 4, 2015 |
| 682 | | 79.67% | 78%Positive (105) | Nov 16, 2015 |
| 683 | | 79.67% | 79%Positive (164) | May 8, 2015 |
| 684 | | 79.59% | 79%Positive (338) | Mar 27, 2015 |
| 685 | | 79.58% | 79%Positive (1.8K) | May 20, 2015 |
| 686 | | 79.57% | 78%Positive (107) | Mar 13, 2015 |
| 687 | | 79.57% | 79%Positive (239) | Nov 23, 2015 |
| 688 | | 79.56% | 79%Positive (1.4K) | Aug 14, 2015 |
| 689 | | 79.55% | 79%Positive (3.6K) | Aug 3, 2015 |
| 690 | | 79.55% | 80%Positive (24.2K) | Jan 28, 2015 |
| 691 | | 79.54% | 78%Positive (155) | May 8, 2015 |
| 692 | | 79.52% | 78%Positive (120) | Apr 9, 2015 |
| 693 | | 79.51% | 79%Positive (8K) | Jan 28, 2015 |
| 694 | | 79.50% | 78%Positive (139) | Oct 29, 2015 |
| 695 | | 79.49% | 79%Positive (280) | Sep 17, 2015 |
| 696 | | 79.48% | 79%Positive (587) | Nov 18, 2015 |
| 697 | | 79.47% | 77%Positive (109) | Aug 28, 2015 |
| 698 | | 79.47% | 78%Positive (177) | Jul 6, 2015 |
| 699 | | 79.46% | 79%Positive (571) | Oct 1, 2015 |
| 700 | | 79.45% | 77%Positive (123) | Mar 19, 2015 |
Get real-time dashboards, historical trends, and AI-powered analysis
Explore on PlayRev(opens in new tab)